Settlement File
1. Allgemeine Hinweise
1.1 Zweck
Das Settlement File führt Abrechnungsdaten von verschiedenen Zahlungsmethoden in einer kommaseparierten Datei zusammen, um bei der Kontenabstimmung und den Berichtsanforderungen unserer Kunden zu helfen. Die Clearing- und Settlement-Informationen werden von den jeweiligen Zahlungssystemen, Dienstleistern oder Akquirer-Organisationen abgeholt und mit den Transaktionsdaten bei der First Cash Solution abgestimmt.
Beachten Sie bitte, dass die Settlement Files gemäß der Häufigkeit erzeugt werden, wie die Informationen für Clearing und Abrechnung von den relevanten Zahlungssystemen, Dienstleistern oder Akquirern zur Verfügung gestellt werden.
Beachten Sie bitte, dass jederzeit ohne vorherige Ankündigung neue Datensatz-Typen hinzugefügt werden können.
1.2 Unterstützte Zahlungssysteme, Zahlungsmethoden und Acquirer
Kategorie | System | Prozessor / Acquirer / Gateway |
Kreditkarten | American Express | American Express (German & PANEUROP) |
*Mehrere | B+S Card Service ConCardis Elavon EVO (GICC) iCard JPMorgan Chase (Salem and Tampa) Lufthansa AirPlus OmniPay (EMS, Global Payments, Paysquare) SIX Payment Services Vantiv Wirecard Worldline | |
Banküberweisung | iDEAL | * |
Paydirekt | Paydirekt | |
Klarna Sofort | * | |
Alternativen | AfterPay/PayByBill | AfterPay/arvato |
Alipay | Alipay | |
Amazon Pay | Amazon | |
Barzahlen | Cash Payment Solutions | |
BillPay | BillPay | |
ChinaPay | ChinaPay | |
Klarna | Klarna | |
Limonetik | Limonetik | |
PayPal | PayPal | |
SEPA Direct Debit | * | |
Trustly | Trustly | |
*Mehrere | PagBrasil | |
*Mehrere | PayU | |
*Mehrere | PPRO |
1.3 Abruf
Händler können die Settlement Files nach eigenem Ermessen von einem First Cash Solution SFTP-Zugang abrufen. Zur Konfiguration und für die Zugangsdaten wenden Sie sich bitte an den First Cash Solution Helpdesk: support@1cs.de.
1.4 Dateiaufbau
Jedes Settlement-File gliedert sich in einen Header-Bereich, einen oder mehrere Detail-Datensätze sowie einen Gesamtsummen-Datensatz. Die Codierung für die Zeilenwechsel ist auf Händlerebene konfigurierbar. Einige Felder können Werte variabler Länge enthalten. Wenn keine Größen angegeben sind, gilt keine Feldgrößenbegrenzung.
1.5 Notation der Datenformate
Format | Beschreibung |
a | alphabetische Zeichen A-Z, a-z |
n | numerische Ziffern, 0-9 |
an | alphanumerische Zeichen A-Z, a-z, 0-9 |
ans | alphanumerisch und Sonderzeichen |
ns | numerisch und Sonderzeichen |
3 | feste Länge mit 3 Stellen/Zeichen |
..17 | variable Länge mit bis zu maximal 3 Stellen/Zeichen. Die Mindestlänge ist durch die spezifischen Anforderungen des Datenelements selbst vorgegeben, aber sollte mindestens 1 Zeichen betragen. |
tstp | Zeitstempel im Format: <DD.MM.YYYY hh:mm:ss> |
1.6 Verzeichnis der Datenelemente
Alle Datenelemente des Settlement Files sind in nachstehender Tabelle in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Einige Elemente können Unterfelder mit Daten enthalten, die spezifisch für eine einzelne Zahlungsmethode, ein Zahlungssystem oder einen Prozessor sind. Bezüglich weiterer Details zu diesen Daten beachten Sie bitte die Originaldokumentation des Akquirers oder Prozessors.
Feldname | Beschreibung |
ACQUIRER_FEE | Gebühren für die Dienstleistungen des Akquirers |
AUTHORIZATION_AMOUNT | Autorisierter Betrag in der kleinsten Einheit der Transaktionswährung (z.B. EUR Cent) |
CAPTURE_DATE | Datum und Uhrzeit, wann eine Transaktion vom Akquirer / Zahlungssystem zum Settlement akzeptiert wurde im Format <DD.MM.YYYY hh:mm:ss>. Wenn die Zeit nicht angegeben ist, wird sie auf ‘00:00:00’ gesetzt. |
COUNTER | Zähler zur Gewährleistung eindeutiger Dateinamen (linksbündig, mit Nullen aufgefüllt) |
CUSTOMER_INFO | Konstruiertes Feld mit spezifischen kundenbezogenen Informationen je nach Zahlungsmethode. Unterfelder sind getrennt durch ‘#’ (U+0023) (Doppelkreuz). |
EXTENDED_INFO | Konstruiertes Feld mit zusätzlichen Informationen, die je nach Zahlungsmethode verfügbar sind. Unterfelder sind getrennt durch ‘#’ (U+0023) (Doppelkreuz). |
FILE_CREATION_DATE | Datum, wann das Settlement File erzeugt wurde, <DDMMYYYY>. |
INTERCHANGE_FEE | Vom Kartenaussteller berechnete Gebühren |
MERCHANT_ID | First Cash Solution Händleridentifikation |
ORDER_DESCRIPTION | Eine Beschreibung der Bestellung, zu der die Zahlung gehört |
PAYMENT_CREATION_DATE | Datum und Uhrzeit, wann die Zahlung angelegt wurde, <DD.MM.YYYY hh:mm:ss>. |
PAYOUT_DATE | Auszahlungsdarum des Zahlungsinstituts |
PAYOUT_ID | Referenznummer der Auszahlung, vom Zahlungsinstitut generiert |
PROCESSING_FEE | Gebühren für die Dienstleistungen der Prozessoren (PSP, Gateway, Netzbetreiber) |
RECORD_COUNT | Gesamtzeilenanzahl im Bereich der detaillierten Datensätze |
RECORD_TYPE | Header-Datensatz Kennzeichnet den betreffenden Eintrag als Header-Datensatz, Wert ‘100’. Detail-Datensatz Bezeichner der bestimmten Zahlungsmethode und Art des Buchungskonteneintrags (z.B. Belastung und Gutschrift). Gebühren der Kunden werden als Belastungen und Zahlungen an Kunden als Gutschriften gekennzeichnet. Gesamtsummen-Datensatz Kennzeichnet den betreffenden Eintrag als Gesamt-Datensatz, Wert ‘900’. |
REFERENCE_NUMBER | Die Referenznummer ist eine eindeutige Zeichenkette des Händlers zum Identifizieren einer Zahlung (z.B. Rechnungsnummer, Ticket-Nummer usw.). Sie wird normalerweise an das Zahlungssystem weitergeleitet und in den Abrechnungsdaten / Berichten wiedergegeben, so dass ein Abgleich mit eingereichten Transaktionen möglich ist. |
SCHEME_FEE | Von der Kartenorganisation berechnete Gebühr |
STATUS | Der Status der Zahlung, derzeit immer ‘OK’ |
TOTAL_AMOUNT | Summe aller Transaktionsbeträge (Gutschriften werden ebenfalls für den Gesamtbetrag summiert) im Bereich der Detail-Datensätze in der kleinsten Einheit der Transaktionswährung (z.B. EUR Cent) |
TRANSACTION_AMOUNT | Vom Zahlungssystem verarbeiteter Betrag in der kleinsten Einheit der Transaktionswährung (z.B. EUR Cent) |
TRANSACTION_CURRENCY | Dreistelliger Währungscode gemäß ISO 4217 für die Währung, in der die Transaktion verarbeitet wurde |
TRANSACTION_ID | Eindeutige vom Händler übergebene Referenz, um eine Zahlung einer Bestellung zuzuordnen. Sie kann über eine Folge zugehöriger Transaktionen (Anfragen) ausgetauscht werden, die eine Zahlung ausmachen (z.B. Autorisierung, Buchung, Gutschrift usw.). |
1.7 Dateinamen
Namenskonvention: <MERCHANT_ID>#<FILE_CREATION_DATE>#<COUNTER>.ctsf
Nr. | Element | Format | Beispiel |
1 | MERCHANT_ID | an..20 | ACME01 |
2 | FILE_CREATION_DATE | N8 | 20201014 |
3 | COUNTER | N3 | 001 |
Dateinamensbeispiel: ACME01#20201014#001.ctsf
2. Datensätze
2.1 Header-Datensatz
Nr. | Feldname | Format | Beispiel |
1 | RECORD_TYPE | N3 | 100 |
2 | MERCHANT_ID | An..30 | ACME01 |
3 | DATE | N8 | 20200424 |
4 | VERSION | An..4 | 1.0 |
2.2 Detail-Datensatz
Version 1.0
Nr. | Element | Format | Beispiel |
1 | RECORD_TYPE | N3 | 510 |
2 | TRANSACTION_ID | An..64 | 890_XUoqyBWuGw |
3 | TRANSACTION_CURRENCY | A3 | EUR |
4 | AUTHORIZATION_AMOUNT | N..12 | 789 |
5 | TRANSACTION_AMOUNT | N..12 | 700 |
6 | PAYMENT_CREATION_DATE | Tstp | 20.04.2020 14:18:23 |
7 | STATUS | An.. | OK |
8 | REFERENCE | An..30 | qArxtOE4w3FsSX5 |
9 | CUSTOMER_INFO | Ans..160 | 4111xxxxxxxx9996#VISA |
10 | CAPTURE_DATE | Tstp | 24.04.2020 00:00:00 |
11 | ORDER_DESCRIPTION | Ans..384 | Monatliche Abonnementgebühr für ACME TV |
12 | EXTENDED_INFO | Ans.. | 1.875#EUR |
Version 1.1 [1]
No | Element | Format | Beispiel |
1 | RECORD_TYPE | N3 | 510 |
2 | TRANSACTION_ID | An..64 | 890_XUoqyBWuGw |
3 | TRANSACTION_CURRENCY | A3 | EUR |
4 | AUTHORIZATION_AMOUNT | N..12 | 789 |
5 | TRANSACTION_AMOUNT | N..12 | 700 |
6 | PAYMENT_CREATION_DATE | Tstp | 20.04.2020 14:18:23 |
7 | STATUS | An.. | OK |
8 | REFERENCE | An..30 | qArxtOE4w3FsSX5 |
9 | CUSTOMER_INFO | Ans..160 | 4111xxxxxxxx9996#VISA |
10 | CAPTURE_DATE | Tstp | 24.04.2020 00:00:00 |
11 | ORDER_DESCRIPTION | Ans..384 | Monatliche Abonnementgebühr für ACME TV |
12 | EXTENDED_INFO | Ans..20 | 1.875#EUR |
13 | INTERCHANGE_FEE | Ans..20 | 1.875#13#EUR |
14 | SCHEME_FEE | Ans..20 | 1.875#13#EUR |
15 | ACQUIRER_FEE | Ans..20 | 1.875#13#EUR |
16 | PROCESSING_FEE | Ans..20 | 1.875#13#EUR |
Version 1.2 [2]
No | Element | Format | Beispiel |
1 | RECORD_TYPE | N3 | 510 |
2 | MERCHANT_ID | An..20 | ACME01 |
3 | TRANSACTION_ID | An..64 | 890_XUoqyBWuGw |
4 | TRANSACTION_CURRENCY | A3 | EUR |
5 | AUTHORIZATION_AMOUNT | N..12 | 789 |
6 | TRANSACTION_AMOUNT | N..12 | 700 |
7 | PAYMENT_CREATION_DATE | Tstp | 20.04.2020 14:18:23 |
8 | STATUS | An.. | OK |
9 | REFERENCE | An..30 | qArxtOE4w3FsSX5 |
10 | CUSTOMER_INFO | Ans..160 | 4111xxxxxxxx9996#VISA |
11 | CAPTURE_DATE | Tstp | 24.04.2020 00:00:00 |
12 | ORDER_DESCRIPTION | Ans..384 | Monatliche Abonnementgebühr für ACME TV |
13 | EXTENDED_INFO | Ans..20 | 1.875#EUR |
14 | INTERCHANGE_FEE | Ans..20 | 1.875#13#EUR |
15 | SCHEME_FEE | Ans..20 | 1.875#13#EUR |
16 | ACQUIRER_FEE | Ans..20 | 1.875#13#EUR |
17 | PROCESSING_FEE | Ans..20 | 1.875#13#EUR |
Version 1.3 [3]
No | Element | Format | Beispiel |
1 | RECORD_TYPE | N3 | 510 |
2 | TRANSACTION_ID | An..64 | 890_XUoqyBWuGw |
3 | TRANSACTION_CURRENCY | A3 | EUR |
4 | AUTHORIZATION_AMOUNT | N..12 | 789 |
5 | TRANSACTION_AMOUNT | N..12 | 700 |
6 | PAYMENT_CREATION_DATE | Tstp | 20.04.2020 14:18:23 |
7 | STATUS | An.. | OK |
8 | REFERENCE | An..30 | qArxtOE4w3FsSX5 |
9 | CUSTOMER_INFO | Ans..160 | 4111xxxxxxxx9996#VISA |
10 | CAPTURE_DATE | Tstp | 24.04.2020 00:00:00 |
11 | ORDER_DESCRIPTION | Ans..384 | Monatliche Abonnementgebühr für ACME TV |
12 | EXTENDED_INFO | Ans..20 | 1.875#EUR |
13 | PAYOUT_ID | Ans.. | 1586789310000001 |
14 | PAYOUT_DATE | N8 | 20.04.2020 |
Version 1.4 [4]
Wie V1.0, aber mit Settlement und DCC-Daten zusätzlich in EXTENDED_INFO:
<EXTENDED_INFO>#
settlementamount=<SETTLEMENT_AMOUNT>#
settlementcurrency=<SETTLEMENT_CURRENCY>#
dccRate=<DCC_RATE>#
dccMargin=<DCC_MARGIN>
Ohne DCC werden nur Settlement-Informationen bereitgestellt.
[1] IC++ Elemente sind nur verfügbar, wenn sie von der akquirierenden Bank bereitgestellt werden
[2] IC++ Elemente sind nur verfügbar, wenn sie von der akquirierenden Bank bereitgestellt werden
[3] PAYOUT Elemente sind nur verfügbar, wenn sie von der akquirierenden Bank bereitgestellt werden
[4] Settlement und DCC-Elemente sind nur verfügbar, wenn sie von der akquirierenden Bank bereitgestellt werden
2.3 Gesamtsummen-Datensatz
Nr. | Element | Format | Beispiel |
1 | RECORD_TYPE | N3 | 900 |
2 | RECORD_COUNT | N..5 | 36 |
3 | TOTAL_AMOUNT | N..12 | 798960 |
3. Zusätzliche Informationen
3.1 Feld „Customer_Info“
Zahlungsart / Payment method | Aufbau, Anmerkung / Structure, Comment | Beispiel / Example |
ALIPAY grenzüberschreitend | – | |
ALIPAY heimisch | [Customer_ID] | John.doe@gmail.com |
AMAZON PAY | [Customer_Name]# [Customer_E-Mail] | John Doe# john.doe@gmail.com |
BARZAHLEN | [Customer_E-Mail]# [Shop_URL] | john.doe@gmx.de |
BILLPAY | [Merchant_Customer_ID]# [Billpay_Customer_ID]# [Claim_ID]# [Activation_Date]# [Due_Date]# [Customer_Country] | 184614# 836758# 1092900# 08.09.2020 00:00:00# 24.09.2020 00:00:00# DEU |
CHINAPAY | – | |
CONSORSFINANZ | [Customer_E-Mail] | john.doe@gmx.de |
CREDIT CARD | Maskierte Kartennummer oder Karten-Token und Kartenmarke: [0000xxxxxxxx0000]# [Brand] | 4111xxxxxxxx9996# Visa |
DIRECT DEBIT/GIROCARD | [Account_Holder]# [Account_Number]# [Bank_ Code]# [Bank] oder [Account_Holder]# [IBAN]# [BIC]# [Bank] oder [IBAN]# ‚ [BIC] | John Doe# 10602437# 205950# Barclays oder John Doe# GB58BARC20595010602437# BARCGB22# Barclays oder GB58BARC20595010602437# BARCGB22 |
IDEAL | [Account_Holder]# [IBAN]# [BIC]# [Bank] | John Doe# NL12RABO0388375809# RABONL2U# Rabobank |
KLARNA | [OCR_No]# [Invoice_No] | 1834143680436# 519072450221831988 |
LIMONETIK | [Customer_E-Mail] | john.doe@gmail.com |
PAGBRASIL | [Customer_Name]# [Customer_E-Mail] | John Doe# john.doe@bol.com.br |
PAYBYBILL | [Customer_ID] | 8902265613 |
PAYDIREKT | [Customer_BankID] | eba960e5-dd37-4d82-b479-ae3d28205994 |
PAYPAL | [Payer_ID]# [Payer] | A59XV256BZ# john.doe@gmx.de |
PAYSAFECARD | [VoucherNumber(s)] | 9120084431|9120084432 |
PAYU | [Customer_Name]# [Customer_E-Mail] | MAGDALENA WITKOWSKA# magdalena.witkowska@interia.pl |
PPRO | – | |
SOFORT (KLARNA SOFORT) | siehe DIRECT DEBIT | siehe DIRECT DEBIT |
TRUSTLY | [Customer_Country]# [Customer_First_Name]# [Customer_Last_Name]# | SE# John# Doe |
[Customer_ID] | oi_9HxKIOVS8zYdRxIbV7Ctr5u5U |
3.2 Feld „Extended_Info“
Zahlungsart / Payment method | Aufbau, Anmerkung / Structure, Comment | Beispiel / Example |
AFTERPAY | [Invoice_No] | 61075095 |
ALIPAY grenzüberschreitend | [Merchant_Discount] | 2.25 |
ALIPAY heimisch | [Merchant_Discount_Rate]# [Merchant_Discount] | 0.014# 9.87 |
AMAZON PAY | [SellerOrderId]# [SellerReferenceId]# [AmazonOrderReferenceId]# [AmazonTransactionId]# [TotalTransactionFee] | |
BARZAHLEN | [Merchant_Discount]# [VAT] | 2.469# 0.46911 |
BILLPAY | [Portal_ID]# [Merchant_Discount_Type]# [Merchant_Discount_Rate]# [Merchant_Discount] | 4151# 3# 0.0135# 2.07 |
CHINAPAY | [Merchant_Discount]#[Currency] | 10.00#CNY |
CREDIT CARD [5] | [Merchant_Discount_Rate]# [Merchant_Discount]# [Currency] CHARGEBACK [ARN]# [Reason_Code]# [Status] RETRIEVAL REQUEST [ARN]# [Reason_Code]# [Status] TC40/SAFE [ARN]# [Code]# | 1.875# 1.95# EUR 74527646319021051645048# 0350# MI1 74527646319021051645048# 0350# MI1 74627546887030655470117# 6 |
DIRECT DEBIT | [PmtInfId] oder [Mandate_ID]#[IP address] Chargeback [6] [reasonCode]#[trigger]#[token] reasonCode – · 4-stelliger SEPA reason code trigger – · “CHB” = Chargeback · “B1”..”B3” = CB nach 1., 2. oder 3. Neuversuch token – · ACT – CB wurde vom Kunden ausgelöst · RFND – CB wurde vom Händler ausgelöst · FRM – Formatfehler · NSF – unzureichend | 5e736c2d718843149b71e3439b292dfe reasonCode=MD17#trigger=CHB#token=NSF |
IDEAL | NL# [IP address] | NL# 82.151.44.149 |
KLARNA | [Merchant_Discount] | 3.97 |
LIMONETIK | “paytype=“[Brand]# “PaymentOrderId=”[OrderId]# “fee=”[Fee] FEE “paytype=“[Brand]# “PaymentOrderId=”[OrderId]# “type=“[Type] | paytype=FacilyPay 3xCB# PaymentOrderId=465224938699# fee=2.64 paytype=FacilyPay 3xCB# PaymentOrderId=162741148844# type=Charge |
PAGBRASIL | [Pymt_Mthd]# [Settled_Amount]# [Merchant_Discount]# [Pymt_Date] CHARGEBACK [Pymt_Mthd]# [Settled_Amount]# [CB_Date]# [Pymt_Date] | Boleto bancário# 129.9# 22.9# 04/15/2020 Credit card# 0# 16/05/20# 03/09/2020 |
PAYDIREKT | [correlationId]# [endToEndReferenceNumber]# [paymentInformationId] | 113811779-00000001# PD29AC32139C0F40F4B2541287900138D6# GIMBPROVDR20161201000000021579 |
PAYPAL | [Merchant_Discount]# [Currency]# [Transaction_Type (credit / debit)] | 203# EUR# CR |
PAYU | [Order_ID]# [Trans_ID]# [Merchant_Discount] | [P6061489]# [608365647]# [1.25] |
PPRO | Credit [Channel]# [TAG]# [Country]# [Selling_Point]# fixed_fee=[FIXED_FEE_AMOUNT]# fixed_fee_currency=[FIXED_FEE_CURRENCY]# external_fee=[EXTERNAL_FEE_AMOUNT]# external_fee_currency=[EXTERNAL_FEE_CURRENCY]# minimum_discount_fee=[MINIMUM_DISCOUNT_FEE_AMOUNT]# discount_rate=[DISCOUNT_RATE] Channel Vom Zahlungssystem oder vom Händler bereitgestellt. Das wird individuell gehandhabt, aber normalerweise nutzen wir den Wert „testchannel“ für Testkonten und „livechannel“ für aktive Konten. TAG Hängt vom Zahlungssystem ab und wird vom Oaygate bereitgestellt (muss mit PPRO abgesprochen werden). Das wird individuell gehandhabt. Die aktuellste Liste wird beim Integrationsprozess mit verteilt. • ideal • p24 • sepadirectdebit • sofort • yellowpay • … Country Der Parameter AddrCountryCode wird in der Händleranfrage bereitgestellt SellingPoint Vom Händler bereitgestellt Chargeback [Chargeback_ID]# [Chargeback_Reason_Code]# [Chargeback_RefNumber] | livechannel# ideal# NL# T63542# fixed_fee=0.45# fixed_fee_currency=EUR# external_fee=0.00# external_fee_currency=EUR# minimum_discount_fee=0.00# discount_rate=0 1055329# MD06# 15072617000095/OCMT/EUR26,49/CHGS/EUR4,20 |
KLARNA SOFORT | [Customer_ID]# [Country]# [Mandate_ID]# [IP address] | 9139795844# DE# 9135762874-203185592# 78.49.133.9 |
TRUSTLY | [Merchant_Discount]# [Currency]# [Value_Date]# [Order_ID]# [Acc_Name]# [Order_Type] | 0.05 SEK 2020-01-30 13:28:45# 3209647863# SWEDENESSE# User deposit of client funds to SWEDENESSE# |
[Fee Rate]#[Fee] | 1.00#0.00000 |
[5] Datensätze CB, RR und TC40/SAFE sind nur verfügbar, wenn von der akquirierenden Bank bereitgestellt
[6] b4payment/SEPAexpress
3.3 Feld „Record_Type“
Datensatz / Record | Zahlungsmethode / Payment method | Transaktionstyp / Transaction type |
500 | DIRECT DEBIT | Belastung |
501 | Gutschrift | |
502 | Rückbuchung | |
510 | CREDIT CARD [7] | Belastung |
511 | Gutschrift | |
512 | Rückbuchung | |
513 | Gebühr | |
514 | Suchanfrage | |
517 | TC40/SAFE | |
520 | PAYPAL | Belastung |
521 | Gutschrift | |
522 | Rückbuchung | |
524 | Halt zur Untersuchung eines Disput | |
525 | Stornierung des Halts wegen Lösung des Disputs | |
526 | Allgemeine Abhebung vom PayPal-Konto | |
530 | BARZAHLEN | Belastung |
531 | Gutschrift | |
530 | AFTERPAY | Belastung |
531 | Gutschrift | |
540 | LIMONETIK | Belastung |
541 | Gutschrift | |
543 | Gebühr | |
550 | KLARNA SOFORT | Belastung |
551 | Gutschrift | |
560 | BILLPAY | Belastung |
561 | Gutschrift | |
570 | TRUSTLY | Belastung |
571 | Gutschrift | |
580 | iDEAL | Belastung |
581 | Gutschrift | |
590 | ALIPAY | Belastung |
591 | Gutschrift | |
600 | CHINAPAY | Belastung |
601 | Gutschrift | |
610 | PAYU | Belastung |
611 | Gutschrift | |
620 | PAYDIREKT | Belastung |
621 | Gutschrift | |
630 | KLARNA | Belastung |
631 | Gutschrift | |
700 | PAGBRASIL | Belastung |
701 | Gutschrift | |
702 | Rückbuchung | |
710 | PPRO | Belastung |
711 | Gutschrift | |
712 | Rückbuchung | |
720 | Amazon Pay | Belastung |
721 | Gutschrift | |
722 | Rückbuchung | |
723 | Autorisierung |
[7] Elemente CB, RR und TC40/SAFE sind nur verfügbar, wenn von der akquirierenden Bank bereitgestellt
3.4 Beispiel
100,MID,20140911,1.0
510,9dc67059361dbe07,EUR,7595,7595,02.09.2020 00:16:44,OK,90459a6a15b281664263,531001xxxxxx3570#MasterCard,02.09.2020 00:19:01,Order Description,1.875#EUR 511,9dc67059361dbe07,EUR,7595,2000,02.09.2020 00:16:44,OK,90459a6a15b281664263,531001xxxxxx3570#MasterCard,02.09.2020 02:02:36,Order Description,1.875#EUR 512,n/a,EUR,,100,10.09.2020 15:20,OK,,,10.09.2020 15:20,, 520,333246c1b46eafeb3,EUR,1490,1490,02.09.2020 11:37:03,OK,b0b4dcd7a263fc4a0327,BXV7N2GVX3TEY#john_doe@web.de,02.09.2020 11:37:33,PAYPAL . . .,53#EUR#DR 521,333246c1b46eafeb3,EUR,1490,620,02.09.2020 11:37:03,OK,b0b4dcd7a263fc4a0327,BXV7N2GVX3TEY#john_doe@web.de,02.09.2020 11:40:50,PAYPAL . . .,22#EUR#CR 522,n/a,EUR,,7090,06.09.2020 13:33,OK,593-151-678,NJW7HRTXBU3P4,06.09.2020 13:33,, 610,P6437554,PLN,18598,18598,19.01.2020 18:06:43,OK,,PayU Customer#payucust@interia.eu,09.02.2020 08:28:37,Transaction placed,P6437554#660545423#1.40 611,P6337819,PLN,4087,11999,24.01.2020 12:46:26,OK,,PayU Customer#payucust@wp.pl,09.02.2020 23:54:44,Refund P6337819,P6337819#649697804#0.00 700,20200130-105459-867,BRL,100,100,02.09.2020 10:55:33,OK,11ID68VS84EFP8NZ,John Doe#john.doe@bol.com.br,02.09.2020 00:00:00,Order Desc,Credit Card#1.0#0.33#09/03/2020 701,20200206-133103-673,BRL,100,100,02.09.2020 13:31:27,OK,XHVHGE6N71KA2BQ3,John Doe#john.doe@bol.com.br,02.09.2020 00:00:00,Order Desc,Banricompras#1.0#09/04/14#09/02/2020 701,20200127-152555-373,BRL,100,100,02.09.2020 15:27:41,OK,SBC55VKFI482ZUR7,John Doe#john.doe@bol.com.br,02.09.2020 00:00:00,Order Desc,Credit Card#1.0#0.68#09/03/2020 700,20200206-104248-837,BRL,100,100,02.09.2020 11:44:21,OK,WNADUW08HRWM4MG8,John Doe#john.doe@bol.com.br,02.09.2020 00:00:00,Order Desc,Banco do Brasil Comércio Eletrônico#1.0#0.32#09/03/2020 702,20200228-162237-848,BRL,100,100,02.09.2020 16:24:28,OK,,,02.09.2020 00:00:00,,Credit Card#0#16/05/14#03/09/2020 700,20200228-162237-849,BRL,100,100,02.09.2020 00:00:00,OK,SHVTLZVTC43KLQET,John Doe#john.doe@bol.com.br,02.09.2020 00:00:00,Order Desc,Debit Card#1.0#0.68#09/03/2020 700,20200130-105459-867,BRL,100,100,04.09.2020 10:55:33,OK,NYLUB2TNYMPDU0WL,John Doe#john.doe@bol.com.br,04.09.2020 00:00:00,Order Desc,Credit Card#1.0#0.33#09/03/2020 700,20200128-170102-000,BRL,100,100,02.09.2020 17:05:20,OK,U8OCHXW2SEQZJRJR,John Doe#john.doe@bol.com.br,02.09.2020 00:00:00,Order Desc,Boleto Bancário#1.0#0.18#09/03/2020 700,20200228-162237-848,BRL,100,100,02.09.2020 16:37:25,OK,PM805LIHFDVOU0MV,John Doe#john.doe@bol.com.br,02.09.2020 00:00:00,Order Desc,Debit Card#1.0#0.68#09/03/2020 701,20200127-152746-365,BRL,100,100,01.09.2020 15:32:36,OK,CDQVHYQHECI7NUGX,John Doe#john.doe@bol.com.br,01.09.2020 00:00:00,Order Desc,Credit Card#1.0#0.5#09/02/2020 700,20200130-135801-194,BRL,100,100,05.09.2020 08:27:00,OK,06H9UGSIC8TTALLG,John Doe#john.doe@bol.com.br,05.09.2020 00:00:00,Order Desc,Boleto Bancário#1.0#0.22#09/07/2020 700,20200205-163338-333,BRL,100,100,02.09.2020 13:07:12,OK,7I62X0RXHDCN8D0N,John Doe#john.doe@bol.com.br,20.08.2020 00:00:00,Order Desc,Bradesco Comércio Eletrônico#1.0#03/09/14#20/08/2020 900,20,50692